Tabla de Supuestos
Todos los valores listados son supuestos (estimaciones o hipótesis). Ninguno ha sido validado con datos primarios salvo donde se indica.
| ID | Supuesto | Fuente | Confianza | Categoría |
|---|---|---|---|---|
| S-01 | Los proveedores de servicios a domicilio dedican entre 5 y 8 horas semanales a gestión de agenda | Estimación basada en entrevistas informales (no validado) | Baja | Problema |
| S-02 | Más del 60% de las reservas de servicios a domicilio en Latinoamérica se gestionan por WhatsApp o llamada telefónica | Observación de mercado (supuesto, requiere validación) | Media | Problema |
| S-03 | Los clientes finales están dispuestos a pagar una comisión por reserva confirmada | Supuesto sin validar | Baja | Modelo de negocio |
| S-04 | Los proveedores de servicios adoptarían una plataforma digital para gestión de agenda si reduce no-shows | Supuesto basado en analogía con otros verticales | Media | Adopción |
| S-05 | La disponibilidad por zona geográfica reduce las tasas de incumplimiento en al menos un 20% | Supuesto sin evidencia directa | Baja | Propuesta de valor |
| S-06 | Las plantillas de WhatsApp Business API pueden aprobarse para confirmación de reservas en menos de 30 días | Documentación oficial de Meta (tiempos reales varían) | Media | Técnico |
| S-07 | La autenticación por OTP vía SMS es viable y asequible en los mercados objetivo | Documentación de proveedores (Twilio, MessageBird) — costos publicados | Alta | Técnico |
| S-08 | PSE y Nequi tienen cobertura suficiente para cobro y dispersión en Colombia | Documentación de pasarelas (supuesto de cobertura geográfica) | Media | Pagos |
| S-09 | La geocodificación de direcciones informales en zonas urbanas colombianas tiene precisión superior al 70% | Supuesto basado en documentación de Google Maps Platform | Baja | Técnico |
| S-10 | Los proveedores de servicios a domicilio cuentan con smartphone con plan de datos | Estadísticas de penetración móvil en Colombia (~80% smartphones, fuentes públicas) | Alta | Adopción |
Los proveedores de servicios a domicilio dedican entre 5 y 8 horas semanales a gestión de agenda
Fuente: Estimación basada en entrevistas informales (no validado)
ProblemaMás del 60% de las reservas de servicios a domicilio en Latinoamérica se gestionan por WhatsApp o llamada telefónica
Fuente: Observación de mercado (supuesto, requiere validación)
ProblemaLos clientes finales están dispuestos a pagar una comisión por reserva confirmada
Fuente: Supuesto sin validar
Modelo de negocioLos proveedores de servicios adoptarían una plataforma digital para gestión de agenda si reduce no-shows
Fuente: Supuesto basado en analogía con otros verticales
AdopciónLa disponibilidad por zona geográfica reduce las tasas de incumplimiento en al menos un 20%
Fuente: Supuesto sin evidencia directa
Propuesta de valorLas plantillas de WhatsApp Business API pueden aprobarse para confirmación de reservas en menos de 30 días
Fuente: Documentación oficial de Meta (tiempos reales varían)
TécnicoLa autenticación por OTP vía SMS es viable y asequible en los mercados objetivo
Fuente: Documentación de proveedores (Twilio, MessageBird) — costos publicados
TécnicoPSE y Nequi tienen cobertura suficiente para cobro y dispersión en Colombia
Fuente: Documentación de pasarelas (supuesto de cobertura geográfica)
PagosLa geocodificación de direcciones informales en zonas urbanas colombianas tiene precisión superior al 70%
Fuente: Supuesto basado en documentación de Google Maps Platform
TécnicoLos proveedores de servicios a domicilio cuentan con smartphone con plan de datos
Fuente: Estadísticas de penetración móvil en Colombia (~80% smartphones, fuentes públicas)
Adopción