Inventario de Datos Faltantes
Plan de recolección en 7 días sin presupuesto
Cronograma semanal
| Dato | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-01 Tiempo real dedicado a gestión de agenda por prove... | |||||||
| D-02 Tasa de no-shows en servicios a domicilio | |||||||
| D-03 Disposición a pagar una comisión por reserva (mont... | |||||||
| D-04 Barreras de adopción tecnológica de proveedores | |||||||
| D-05 Valor promedio de un servicio a domicilio en zona ... | |||||||
| D-06 Densidad mínima de proveedores por zona para viabi... | |||||||
| D-07 Tiempo real de aprobación de plantillas WhatsApp B... | |||||||
| D-08 Comisiones reales de PSE/Nequi para dispersión a t... | |||||||
| D-09 Precisión de geocodificación en direcciones inform... | |||||||
| D-10 Precios de competidores directos en mercado objeti... | |||||||
| D-11 Penetración real de smartphones con datos en prove... | |||||||
| D-12 Frecuencia de uso de WhatsApp para coordinar servi... | |||||||
| D-13 Costo real de SMS OTP por autenticación en Colombi... | |||||||
| D-14 Regulación de protección de datos aplicable (Ley 1... |
| ID | Dato faltante | Método de recolección | Prioridad | Día | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| D-01 | Tiempo real dedicado a gestión de agenda por proveedores | Entrevistas directas con 15-20 proveedores en zona piloto | Alta | Día 1-3 | Pendiente |
| D-02 | Tasa de no-shows en servicios a domicilio | Pregunta directa en entrevistas con proveedores | Alta | Día 1-3 | Pendiente |
| D-03 | Disposición a pagar una comisión por reserva (monto) | Pregunta en entrevista con escenarios hipotéticos | Alta | Día 1-3 | Pendiente |
| D-04 | Barreras de adopción tecnológica de proveedores | Observación y preguntas en entrevistas | Alta | Día 1-3 | Pendiente |
| D-05 | Valor promedio de un servicio a domicilio en zona objetivo | Consulta a proveedores + observación de precios publicados | Media | Día 2-4 | Pendiente |
| D-06 | Densidad mínima de proveedores por zona para viabilidad | Análisis de cobertura en zona piloto (conteo manual) | Media | Día 3-5 | Pendiente |
| D-07 | Tiempo real de aprobación de plantillas WhatsApp Business | Revisión de documentación oficial y foros de desarrolladores | Media | Día 1-2 | Pendiente |
| D-08 | Comisiones reales de PSE/Nequi para dispersión a terceros | Consulta en documentación pública de pasarelas | Alta | Día 1-2 | Pendiente |
| D-09 | Precisión de geocodificación en direcciones informales colombianas | Prueba manual con 20 direcciones reales de zona piloto (sin datos personales) | Media | Día 4-5 | Pendiente |
| D-10 | Precios de competidores directos en mercado objetivo | Investigación pública de apps/servicios existentes | Media | Día 3-5 | Pendiente |
| D-11 | Penetración real de smartphones con datos en proveedores de zona | Pregunta directa en entrevistas | Baja | Día 1-3 | Pendiente |
| D-12 | Frecuencia de uso de WhatsApp para coordinar servicios | Observación y pregunta en entrevistas | Media | Día 1-3 | Pendiente |
| D-13 | Costo real de SMS OTP por autenticación en Colombia | Consulta en pricing público de Twilio/MessageBird | Baja | Día 1-2 | Pendiente |
| D-14 | Regulación de protección de datos aplicable (Ley 1581 de 2012) | Revisión de texto legal público | Alta | Día 1-2 | Pendiente |
Tiempo real dedicado a gestión de agenda por proveedores
Entrevistas directas con 15-20 proveedores en zona piloto
Dia 1-3
Tasa de no-shows en servicios a domicilio
Pregunta directa en entrevistas con proveedores
Dia 1-3
Disposición a pagar una comisión por reserva (monto)
Pregunta en entrevista con escenarios hipotéticos
Dia 1-3
Barreras de adopción tecnológica de proveedores
Observación y preguntas en entrevistas
Dia 1-3
Valor promedio de un servicio a domicilio en zona objetivo
Consulta a proveedores + observación de precios publicados
Dia 2-4
Densidad mínima de proveedores por zona para viabilidad
Análisis de cobertura en zona piloto (conteo manual)
Dia 3-5
Tiempo real de aprobación de plantillas WhatsApp Business
Revisión de documentación oficial y foros de desarrolladores
Dia 1-2
Comisiones reales de PSE/Nequi para dispersión a terceros
Consulta en documentación pública de pasarelas
Dia 1-2
Precisión de geocodificación en direcciones informales colombianas
Prueba manual con 20 direcciones reales de zona piloto (sin datos personales)
Dia 4-5
Precios de competidores directos en mercado objetivo
Investigación pública de apps/servicios existentes
Dia 3-5
Penetración real de smartphones con datos en proveedores de zona
Pregunta directa en entrevistas
Dia 1-3
Frecuencia de uso de WhatsApp para coordinar servicios
Observación y pregunta en entrevistas
Dia 1-3
Costo real de SMS OTP por autenticación en Colombia
Consulta en pricing público de Twilio/MessageBird
Dia 1-2
Regulación de protección de datos aplicable (Ley 1581 de 2012)
Revisión de texto legal público
Dia 1-2